SG-210STF 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率1MHz-75MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2520封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40 to +105 °C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監(jiān)控等 。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-210STF 33.300000MHz L | X1G004171000200 | 33.3MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 1.000000MHz L | X1G004171000500 | 1MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 1.843200MHz L | X1G004171000600 | 1.8432MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 2.000000MHz L | X1G004171000700 | 2MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 3.686400MHz L | X1G004171000800 | 3.6864MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 4.000000MHz L | X1G004171000900 | 4MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 4.096000MHz L | X1G004171001000 | 4.096MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 5.000000MHz L | X1G004171001100 | 5MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 6.000000MHz L | X1G004171001200 | 6MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 6.144000MHz L | X1G004171001300 | 6.144MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 7.372800MHz L | X1G004171001400 | 7.3728MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 8.000000MHz L | X1G004171001500 | 8MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 10.000000MHz L | X1G004171001600 | 10MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 11.289600MHz L | X1G004171001700 | 11.2896MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 12.000000MHz L | X1G004171001800 | 12MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 72.000000MHz Y | X1G004171037100 | 72MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 12.288000MHz L | X1G004171001900 | 12.288MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 12.500000MHz L | X1G004171002000 | 12.5MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 13.000000MHz L | X1G004171002100 | 13MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 13.500000MHz L | X1G004171002200 | 13.5MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 13.560000MHz L | X1G004171002300 | 13.56MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 14.318180MHz L | X1G004171002400 | 14.31818MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 14.745600MHz L | X1G004171002500 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 15.000000MHz L | X1G004171002600 | 15MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 16.000000MHz L | X1G004171002700 | 16MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 19.200000MHz L | X1G004171002800 | 19.2MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 20.000000MHz L | X1G004171002900 | 20MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 72.000000MHz S | X1G004171037000 | 72MHz | +/-25 ppm | |
| SG-210STF 22.579200MHz L | X1G004171003000 | 22.5792MHz | +/-50 ppm | |
| SG-210STF 24.000000MHz L | X1G004171003100 | 24MHz | +/-50 ppm |
- 愛普生GNSS芯片/模塊:引領高精度定位技術(shù)的
在萬物互聯(lián)的智能化時代,精準定位技術(shù)已成為物流追蹤、資產(chǎn)管理、人員監(jiān)護等領域的核心需求。然而,傳統(tǒng)GNSS(導航衛(wèi)星系統(tǒng))設備常面臨功耗高、城市環(huán)境定位漂移、動態(tài)響應不足等痛點。針對這些挑戰(zhàn),愛普生(Epson)憑借其創(chuàng)新的GNSS芯片/模塊解決方案,以超低功耗、高精度定位、高刷新率三大核心優(yōu)勢,引領高精度定位技術(shù)的革新。...
- 愛普生M-G370PDF慣性測量單元:賦能管道巡檢,
在能源運輸領域,管道巡檢是保障基礎設施安全、預防泄漏事故的核心環(huán)節(jié)。隨著工業(yè)自動化與智能化技術(shù)的進步,巡檢設備對高精度運動感知和環(huán)境適應能力的需求日益嚴苛。EPSON愛普生推出的M-G370PDF慣性測量單元(IMU),憑借其高穩(wěn)定性、高精度及強大的環(huán)境適應性,成為管道巡檢領域的革新性解決方案,助力實現(xiàn)全天候、全地形的可靠監(jiān)測。...




466009906