TG-5006CJ 晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款額定頻率13MHz至52MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝溫補(bǔ)晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于GPS,RF,無(wú)線通信設(shè)備(CDMA,WCDMA,LTE,WiMAX等)等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷(xiāo)售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131000400 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.367667MHz | X1G004131000600 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.368000MHz | X1G004131000700 | 16.368000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.369000MHz | X1G004131000800 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 19.200000MHz | X1G004131000900 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131001000 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 38.400000MHz | X1G004131001100 | 38.400000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.367667MHz | X1G004131001300 | 16.367667MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.368000MHz | X1G004131001400 | 16.368000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 16.369000MHz | X1G004131001500 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 19.200000MHz | X1G004131001600 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131001700 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 38.400000MHz | X1G004131001800 | 38.400000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 40.000000MHz | X1G004131002600 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG-5006CJ 19.200000MHz | X1G004131002900 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 40.000000MHz | X1G004131003100 | 40.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.635300MHz | X1G004131003200 | 26.635300MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 28.974000MHz | X1G004131003300 | 28.974000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131003400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131003600 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG-5006CJ 19.200000MHz | X1G004131003700 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131003800 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 40.000000MHz | X1G004131004100 | 40.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 32.000000MHz | X1G004131004200 | 32.000000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 24.576000MHz | X1G004131004400 | 24.576000MHz | +/-2.0 ppm | |
| TG-5006CJ 26.000000MHz | X1G004131004900 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm |
- 愛(ài)普生HUD芯片+晶體晶振+陀螺儀的整體方案
隨著汽車(chē)科技的不斷進(jìn)步,抬頭顯示系統(tǒng)(HUD)逐漸成為提升駕駛安全與體驗(yàn)的重要技術(shù)。愛(ài)普生是專(zhuān)業(yè)的曲面矯正IC設(shè)計(jì)與生產(chǎn)廠家,其眾多數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品與方案中的汽車(chē)抬頭顯示技術(shù)正在不斷升級(jí)與創(chuàng)新,為汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)了全新的HUD解決方案,助力駕駛者實(shí)現(xiàn)更安全、更智能的行車(chē)體驗(yàn)。HUD主要由三個(gè)器件組成:視頻主機(jī)+HUD芯片模組+液晶顯示屏。HUD能否安全的工作受多種因素的影響,下面來(lái)介紹愛(ài)普生HUD芯片+晶體晶振+陀螺儀的整體方案對(duì)于HUD的巨大作用。...
- 智能泳池機(jī)器人市場(chǎng)崛起,愛(ài)普生GGPM61E高精
在智能家居快速滲透的當(dāng)下,泳池清潔這一細(xì)分領(lǐng)域正悄然迎來(lái)變革。2024 年智能泳池清潔機(jī)器人出貨量約250萬(wàn)臺(tái),預(yù)計(jì)2029 年將達(dá)到 397萬(wàn)臺(tái),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 9.3%,遠(yuǎn)超智能家居整體4.7%的增速。在這一高速增長(zhǎng)背后,以多傳感融合、AI 算法優(yōu)化、生態(tài)聯(lián)動(dòng)為核心的技術(shù)革新成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力,而高精度傳感器模組則是支撐技術(shù)落地的重要基石,愛(ài)普生GGPM61E高精度6軸陀螺儀模組便是代表性產(chǎn)品。...




466009906